Fort Boyard Le Forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

[Officiel] PAYS-BAS - Fort Boyard 2011

+14
Passe-Passe
Thibault
ratman2
Mister Yoshi
fortboy2004
Bayadrien
FDFB_PaysBas
Remformule
Paul
benji-fouras
Naturals
Bastien
Kiwibas
Charles
18 participants

Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Aller en bas

[Officiel] PAYS-BAS - Fort Boyard 2011 - Page 9 Empty Re: [Officiel] PAYS-BAS - Fort Boyard 2011

Message  Daniel Dim 13 Nov 2011 - 11:00

Information

Audiences


- Emission 01/Saison 3 > 05/09/2011, 20h27-21h23, Nederland 3 > 1.015.000 téléspectateurs (16,1% de PDM)
- Emission 01/Saison 3 > 07/09/2011, 17h12-18h05, Nederland 3 > 0.197.000 téléspectateurs (07,0% de PDM)
- Emission 01/Saison 3 > 10/09/2011, 13h11-14h06, Nederland 1 > 0.061.000 téléspectateurs (06,9% de PDM)

- Emission 02/Saison 3 > 12/09/2011, 20h29-21h26, Nederland 3 > 0.857.000 téléspectateurs (13,1% de PDM)
- Emission 02/Saison 3 > 14/09/2011, 17h10-18h03, Nederland 3 > 0.161.000 téléspectateurs (06,9% de PDM)
- Emission 02/Saison 3 > 17/09/2011, 13h04-14h00, Nederland 1 > 0.148.000 téléspectateurs (13,2% de PDM)

- Emission 03/Saison 3 > 19/09/2011, 20h28-21h24, Nederland 3 > 0.930.000 téléspectateurs (14,2% de PDM)
- Emission 03/Saison 3 > 21/09/2011, 17h09-18h03, Nederland 3 > 0.234.000 téléspectateurs (08,9% de PDM)
- Emission 03/Saison 3 > 24/09/2011, 11h48-12h38, Nederland 1 > 0.076.000 téléspectateurs (09,1% de PDM)

- Emission 04/Saison 3 > 26/09/2011, 20h30-21h27, Nederland 3 > 0.722.000 téléspectateurs (10,7% de PDM)
- Emission 04/Saison 3 > 28/09/2011, 17h11-18h04, Nederland 3 > 0.113.000 téléspectateurs (05,2% de PDM)
- Emission 04/Saison 3 > 01/10/2011, 13h11-14h08, Nederland 1 > 0.069.000 téléspectateurs (09,6% de PDM)

- Emission 05/Saison 3 > 03/10/2011, 20h28-21h24, Nederland 3 > 0.654.000 téléspectateurs (09,5% de PDM)
- Emission 05/Saison 3 > 05/10/2011, 17h15-18h08, Nederland 3 > 0.167.000 téléspectateurs (06,0% de PDM)
- Emission 05/Saison 3 > 08/10/2011, 13h11-14h06, Nederland 1 > 0.157.000 téléspectateurs (12,6% de PDM)

- Emission 06/Saison 3 > 10/10/2011, 20h30-21h26, Nederland 3 > 0.772.000 téléspectateurs (11,1% de PDM)
- Emission 06/Saison 3 > 12/10/2011, 17h13-18h07, Nederland 3 > 0.155.000 téléspectateurs (05,6% de PDM)
- Emission 06/Saison 3 > 15/10/2011, 13h11-14h01, Nederland 1 > 0.061.000 téléspectateurs (05,9% de PDM)

- Emission 07/Saison 3 > 17/10/2011, 20h28-21h24, Nederland 3 > 0.694.000 téléspectateurs (10,3% de PDM)
- Emission 07/Saison 3 > 19/10/2011, 17h12-18h05, Nederland 3 > 0.209.000 téléspectateurs (07,5% de PDM)
- Emission 07/Saison 3 > 22/10/2011, 13h09-14h05, Nederland 1 > 0.074.000 téléspectateurs (07,1% de PDM)

- Emission 08/Saison 3 > 24/10/2011, 20h29-21h25, Nederland 3 > 0.666.000 téléspectateurs (09,7% de PDM)
- Emission 08/Saison 3 > 26/10/2011, 16h49-17h40, Nederland 3 > 0.197.000 téléspectateurs (09,7% de PDM)
- Emission 08/Saison 3 > 29/10/2011, 13h09-14h00, Nederland 1 > 0.144.000 téléspectateurs (13,3% de PDM)

- Emission 09/Saison 3 > 31/10/2011, 20h31-21h27, Nederland 3 > 0.649.000 téléspectateurs (08,9% de PDM)
- Emission 09/Saison 3 > 02/11/2011, 17h10-18h04, Nederland 3 > 0.205.000 téléspectateurs (07,2% de PDM)
- Emission 09/Saison 3 > 05/11/2011, 13h11-14h08, Nederland 1 > 0.117.000 téléspectateurs (09,5% de PDM)

- Emission 10/Saison 3 > 07/11/2011, 20h27-21h23, Nederland 3 > 0.716.000 téléspectateurs (09,6% de PDM)
- Emission 10/Saison 3 > 09/11/2011, 16h46-17h39, Nederland 3 > 0.252.000 téléspectateurs (10,9% de PDM)
- Emission 10/Saison 3 > 12/11/2011, 13h11-14h07, Nederland 1 > 0.141.000 téléspectateurs (08,4% de PDM)

Source: www.kijkonderzoek.nl

Daniel
Fan-Passionnément
Fan-Passionnément

Inscription : 01/09/2010

Messages : 1386

Revenir en haut Aller en bas

[Officiel] PAYS-BAS - Fort Boyard 2011 - Page 9 Empty Re: [Officiel] PAYS-BAS - Fort Boyard 2011

Message  hole1988 Jeu 17 Nov 2011 - 1:10

Views via Internet (alone the first 7 days will be monitored)

Episode1 68.759
Episode2 40.174
Episode3 25.095
Episode4 28.920
Episode5 33.926
Episode6 21.100
Episode7 25.826
Episode8 22.000
Episode9 22.279
Episode10 32.475

source http://www.kijkonderzoek.nl



hole1988
hole1988
Fan-Débutant(e)
Fan-Débutant(e)

Inscription : 09/09/2011

Messages : 32
Boyards : 32


Revenir en haut Aller en bas

Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum